₿Crypto Market
Track crypto prices, market cap, volume, dominance, narratives and on-chain market trends.
⌘ K
Total Market Cap
Global crypto value
$2.85T
-
24H Volume
Market activity
$126.11B
BTC Dominance
Bitcoin share
58.55%
Fear & Greed
Market sentiment
60 · Greed
DeFi TVL
On-chain liquidity
-
Featured Crypto
Crypto Movers
| Rank | Coin | Category | Price | 1H % | 24H % | 7D % | Market Cap | Volume 24H | Supply | Dominance | Sparkline | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | Layer 1 | $82,983.00 | -0.05% | +1.52% | -0.45% | $1.67T | $27.34B | 20.10M BTC | 54.1% | — | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | Layer 1 | $2,456.18 | +0.14% | +2.44% | -1.98% | $300.03B | $11.62B | 122.15M ETH | 15.88% | — | |
| 3 | ![]() Tether USDT | Stablecoins | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $182.80B | $51.12B | 182.94B USDT | - | — | |
| 4 | BNB BNB | Layer 1 | $742.59 | -0.03% | +1.97% | -0.10% | $97.66B | $655.57M | 131.51M BNB | 3.51% | — | |
| 5 | ![]() XRP XRP | Payments | $1.34 | +0.19% | +3.00% | -2.33% | $84.59B | $1.49B | 63.13B XRP | 1.17% | — | |
| 6 | ![]() USDC USDC | Stablecoins | $1.00 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | $72.16B | $15.11B | 72.17B USDC | - | — | |
| 7 | ![]() Solana SOL | Layer 1 | $106.73 | +0.08% | +1.83% | -0.59% | $62.93B | $2.67B | 589.55M SOL | 3.11% | — | |
| 8 | ![]() TRON TRX | Layer 1 | $0.33 | -0.09% | -0.21% | +1.15% | $31.43B | $329.97M | 95.01B TRX | - | — | |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | Crypto | $1.03 | +0.00% | +0.34% | -0.10% | $24.70B | $116.07M | 24.11B FIGR_HELOC | - | — | |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | Crypto | $1,267.14 | -1.11% | +10.79% | +2.24% | $21.54B | $1.08B | 17.00M ZEC | - | — | |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | Crypto | $82.00 | +1.16% | +3.73% | -0.28% | $18.24B | $847.25M | 222.45M HYPE | - | — | |
| 12 | ![]() Dogecoin DOGE | Memecoins | $0.08 | +0.05% | +3.56% | -2.88% | $12.85B | $431.24M | 156.41B DOGE | 0.91% | — | |
| 13 | ![]() Monero XMR | Crypto | $579.89 | -0.70% | -3.66% | +5.28% | $10.91B | $183.52M | 18.82M XMR | - | — | |
| 14 | ![]() USDS USDS | Stablecoins | $1.00 | -0.01% | +0.14% | +0.12% | $10.04B | $115.34M | 10.03B USDS | - | — | |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | Crypto | $81.15 | -0.02% | +1.61% | -0.83% | $9.64B | $113.80M | 118.79M WBT | - | — | |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | Oracle | $12.42 | +0.32% | +3.69% | -4.07% | $9.52B | $250.83M | 766.85M LINK | 0.36% | — | |
| 17 | ![]() Cardano ADA | Layer 1 | $0.23 | +0.26% | +3.83% | -5.03% | $8.46B | $252.03M | 37.56B ADA | 0.67% | — | |
| 18 | ![]() LEO Token LEO | Crypto | $9.05 | +0.00% | +0.32% | +1.29% | $8.32B | $171953 | 919.86M LEO | - | — | |
| 19 | ![]() Rain RAIN | Crypto | $0.01 | -0.29% | +8.49% | -4.89% | $6.74B | $14.43M | 709.25B RAIN | - | — | |
| 20 | ![]() NEAR Protocol NEAR | Layer 1 | $5.02 | +0.32% | +3.22% | -2.23% | $6.58B | $1.04B | 1.31B NEAR | 0.31% | — | |
| 21 | ![]() Stellar XLM | Layer 1 | $0.18 | +0.71% | +3.65% | -3.94% | $6.46B | $120.77M | 35.22B XLM | - | — | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | Crypto | $287.34 | +0.93% | +2.79% | +3.90% | $5.78B | $140.94M | 20.11M BCH | - | — | |
| 23 | ![]() Litecoin LTC | Crypto | $61.97 | +0.31% | +4.36% | +0.86% | $4.82B | $265.86M | 77.74M LTC | - | — | |
| 24 | ![]() Uniswap UNI | DeFi | $7.65 | +0.26% | +5.08% | +1.24% | $4.78B | $475.90M | 624.68M UNI | 0.24% | — | |
| 25 | ![]() Ethena USDe USDE | Crypto | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $4.67B | $27.87M | 4.67B USDE | - | — | |
| 26 | ![]() Dai DAI | Stablecoins | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.01% | $4.54B | $168.39M | 4.54B DAI | - | — | |
| 27 | ![]() Avalanche AVAX | Layer 1 | $9.77 | -0.04% | +2.40% | -5.22% | $4.34B | $257.23M | 443.89M AVAX | 0.33% | — | |
| 28 | ![]() Sui SUI | Layer 1 | $1.03 | -0.21% | +4.35% | -2.01% | $4.26B | $457.28M | 4.12B SUI | 0.17% | — | |
| 29 | ![]() Canton CC | Crypto | $0.11 | +0.41% | +0.06% | -15.37% | $4.22B | $13.32M | 39.88B CC | - | — | |
| 30 | ![]() USD1 USD1 | Crypto | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.06% | $4.00B | $935.65M | 4.00B USD1 | - | — | |
| 31 | ![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | Crypto | $1.35 | +0.13% | -0.31% | -1.79% | $3.82B | $25.53M | 2.83B GRAM | - | — | |
| 32 | ![]() Hedera HBAR | Layer 1 | $0.08 | -0.11% | +1.35% | -3.89% | $3.70B | $99.75M | 44.03B HBAR | - | — | |
| 33 | ![]() Tether Gold XAUT | Stablecoins | $4,118.56 | +0.05% | -0.24% | -0.87% | $3.33B | $193.72M | 808,994.63 XAUT | - | — | |
| 34 | ![]() Global Dollar USDG | Crypto | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $3.13B | $521.31M | 3.13B USDG | - | — | |
| 35 | ![]() Bittensor TAO | AI Crypto | $275.21 | +0.20% | +3.05% | -1.80% | $3.12B | $136.14M | 11.34M TAO | 0.12% | — | |
| 36 | ![]() Bitway BTW | Crypto | $2.02 | -1.61% | +3.17% | -4.06% | $3.05B | $27.86M | 1.51B BTW | - | — | |
| 37 | ![]() Shiba Inu SHIB | Memecoins | $0.00 | +0.23% | +2.95% | -1.20% | $3.03B | $47.14M | 589238.30B SHIB | - | — | |
| 38 | Cronos CRO | Crypto | $0.06 | +0.56% | +1.78% | -2.46% | $2.95B | $5.39M | 50.73B CRO | - | — | |
| 39 | ![]() PayPal USD PYUSD | Stablecoins | $1.00 | -0.01% | +0.13% | +0.12% | $2.89B | $50.87M | 2.89B PYUSD | - | — | |
| 40 | ![]() Quant QNT | Crypto | $196.56 | -0.86% | +0.91% | -6.70% | $2.86B | $65.02M | 14.56M QNT | - | — | |
| 41 | ![]() Ethena ENA | DeFi | $0.20 | +0.73% | +5.76% | -5.41% | $2.68B | $386.08M | 13.41B ENA | - | — | |
| 42 | ![]() OKB OKB | Crypto | $116.02 | +0.16% | +1.66% | -5.91% | $2.44B | $19.57M | 21.00M OKB | - | — | |
| 43 | ![]() Aave AAVE | DeFi | $156.50 | -0.29% | +4.83% | -3.20% | $2.42B | $261.95M | 15.44M AAVE | - | — | |
| 44 | ![]() Ripple USD RLUSD | Crypto | $1.00 | -0.01% | -0.00% | -0.00% | $2.41B | $175.18M | 2.40B RLUSD | - | — | |
| 46 | ![]() Ondo US Dollar Yield USDY | Crypto | $1.15 | +0.01% | -0.02% | +0.14% | $2.36B | $4.11M | 2.05B USDY | - | — | |
| 47 | ![]() Worldcoin WLD | AI Crypto | $0.59 | +0.59% | +9.87% | +13.64% | $2.24B | $602.02M | 3.82B WLD | - | — | |
| 48 | ![]() Pump.fun PUMP | Crypto | $0.00 | -0.49% | +9.66% | -4.26% | $2.24B | $193.01M | 461.94B PUMP | - | — | |
| 49 | ![]() Ondo ONDO | RWA | $0.46 | +0.13% | +4.98% | -2.81% | $2.22B | $146.17M | 4.87B ONDO | - | — | |
| 51 | ![]() Polkadot DOT | Layer 0 | $1.16 | +0.60% | +2.05% | -0.60% | $1.98B | $149.96M | 1.71B DOT | 0.45% | — | |
| 52 | ![]() Aster ASTER | Crypto | $0.72 | +0.37% | +1.75% | +1.85% | $1.95B | $76.30M | 2.72B ASTER | - | — | |
| 53 | ![]() Pepe PEPE | Memecoins | $0.00 | -0.24% | +8.68% | +7.47% | $1.90B | $501.35M | 420690.00B PEPE | - | — | |
| 54 | US Falcon USD USDF | Crypto | $0.99 | -0.07% | -0.08% | -0.06% | $1.88B | $438386 | 1.89B USDF | - | — | |
| 55 | ![]() PAX Gold PAXG | Stablecoins | $4,124.06 | +0.03% | -0.09% | -0.81% | $1.82B | $136.75M | 441,816.969 PAXG | - | — | |
| 56 | ![]() Sky SKY | Crypto | $0.08 | -0.42% | +7.27% | -1.04% | $1.80B | $11.64M | 23.43B SKY | - | — | |
| 57 | ![]() MemeCore M | Crypto | $0.78 | +0.52% | +6.15% | -7.45% | $1.78B | $2.16M | 2.29B M | - | — | |
| 58 | ![]() Mantle MNT | Layer 2 | $0.54 | +0.05% | +0.92% | -1.39% | $1.77B | $18.38M | 3.30B MNT | - | — | |
| 59 | ![]() World Liberty Financial WLFI | Crypto | $0.06 | +0.17% | +3.26% | -3.70% | $1.77B | $39.71M | 31.78B WLFI | - | — | |
| 60 | ![]() USDD USDD | Stablecoins | $1.00 | +0.00% | -0.02% | +0.02% | $1.77B | $3.10M | 1.77B USDD | - | — | |
| 62 | ![]() Internet Computer ICP | Layer 1 | $2.95 | +0.72% | +3.60% | -5.44% | $1.65B | $45.05M | 557.97M ICP | - | — | |
| 63 | Morpho MORPHO | Crypto | $2.33 | +0.39% | -5.63% | -2.42% | $1.63B | $25.45M | 702.64M MORPHO | - | — | |
| 64 | ![]() United Stables U | Crypto | $1.00 | -0.00% | +0.00% | +0.02% | $1.59B | $141.03M | 1.59B U | - | — | |
| 65 | ![]() HTX DAO HTX | Crypto | $0.00 | +0.11% | +0.04% | +0.25% | $1.47B | $48.33M | 888846.37B HTX | - | — | |
| 66 | ![]() Arbitrum ARB | Layer 2 | $0.19 | +3.28% | -2.42% | +1.75% | $1.34B | $276.14M | 6.89B ARB | - | — | |
| 67 | ![]() Bitget Token BGB | Crypto | $1.91 | +0.03% | +1.28% | -2.70% | $1.34B | $12.29M | 699.99M BGB | - | — | |
| 68 | ![]() BFUSD BFUSD | Crypto | $1.00 | +0.01% | +0.04% | +0.03% | $1.32B | $1.04M | 1.32B BFUSD | - | — | |
| 69 | USDGO USDGO | Crypto | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $1.29B | $33.10M | 1.29B USDGO | - | — | |
| 70 | ![]() Ethereum Classic ETC | Crypto | $7.98 | +0.39% | +3.12% | -1.71% | $1.27B | $39.62M | 158.84M ETC | - | — | |
| 71 | ![]() Venice Token VVV | Crypto | $26.04 | -1.29% | +5.95% | +14.02% | $1.26B | $40.81M | 48.57M VVV | - | — | |
| 72 | ![]() JUST JST | Crypto | $0.14 | -0.42% | -0.26% | +1.86% | $1.13B | $21.33M | 8.02B JST | - | — | |
| 73 | ![]() Gate GT | Crypto | $10.20 | +0.26% | +3.36% | -4.85% | $1.07B | $3.02M | 104.68M GT | - | — | |
| 74 | ![]() Jupiter JUP | DeFi | $0.32 | +0.69% | +7.72% | -4.89% | $1.05B | $78.94M | 3.32B JUP | - | — | |
| 75 | Kaspa KAS | Layer 1 | $0.04 | +0.99% | +8.77% | -2.54% | $1.05B | $21.57M | 27.77B KAS | - | — | |
| 76 | ![]() Algorand ALGO | Layer 1 | $0.11 | +0.58% | +4.40% | -3.88% | $1.04B | $51.00M | 9.07B ALGO | - | — | |
| 77 | ![]() KuCoin KCS | Crypto | $7.38 | +0.18% | -0.59% | -5.00% | $1.03B | $12.11M | 139.66M KCS | - | — | |
| 78 | ![]() POL (ex-MATIC) POL | Layer 2 | $0.10 | +0.38% | +3.07% | -6.13% | $1.01B | $46.14M | 10.64B POL | - | — | |
| 79 | Render RENDER | AI Crypto | $1.86 | +0.16% | +3.47% | -7.98% | $965.52M | $49.57M | 518.78M RENDER | - | — | |
| 80 | ![]() Cosmos Hub ATOM | Layer 1 | $1.75 | +0.14% | -0.99% | -5.05% | $937.50M | $46.32M | 537.24M ATOM | - | — | |
| 81 | ![]() Injective INJ | DeFi | $9.32 | +3.47% | +9.61% | +14.47% | $931.77M | $171.52M | 100.00M INJ | - | — | |
| 82 | ![]() Pi Network PI | Crypto | $0.08 | +0.06% | +1.92% | -1.85% | $892.51M | $3.43M | 11.27B PI | - | — | |
| 83 | ![]() Filecoin FIL | Layer 1 | $1.04 | +0.51% | +2.90% | -10.21% | $871.46M | $106.60M | 835.87M FIL | - | — | |
| 84 | ![]() Lighter LIT | Crypto | $3.41 | +0.26% | +8.93% | +1.02% | $852.74M | $89.66M | 250.00M LIT | - | — | |
| 85 | ![]() Aerodrome Finance AERO | DeFi | $0.86 | -1.44% | +8.02% | -5.10% | $848.98M | $83.44M | 983.11M AERO | - | — | |
| 86 | ![]() Open USD OUSD | Crypto | $1.00 | +0.11% | -0.09% | +0.02% | $830.42M | $212979 | 830.60M OUSD | - | — | |
| 87 | ![]() NEXO NEXO | Crypto | $0.81 | +0.27% | +0.97% | -2.16% | $814.56M | $2.56M | 1.00B NEXO | - | — | |
| 88 | ![]() LayerZero ZRO | Crypto | $2.02 | -1.65% | +7.69% | +0.31% | $809.13M | $126.20M | 399.98M ZRO | - | — | |
| 90 | ![]() Pearl PEARL | Crypto | $2.14 | -0.00% | +7.29% | +19.36% | $753.44M | $9.19M | 352.21M PEARL | - | — | |
| 91 | ![]() Akedo AKE | Crypto | $0.03 | +3.19% | +9.61% | +32.13% | $753.14M | $15.65M | 22.80B AKE | - | — | |
| 92 | ![]() Aptos APT | Layer 1 | $0.83 | +1.47% | +9.47% | -1.02% | $733.78M | $79.37M | 883.25M APT | - | — | |
| 93 | ![]() PancakeSwap CAKE | DeFi | $2.24 | +0.35% | +2.98% | -3.45% | $710.33M | $43.84M | 317.75M CAKE | - | — | |
| 94 | ![]() GHO GHO | Crypto | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.04% | $697.91M | $4.00M | 699.00M GHO | - | — | |
| 95 | ![]() Ether.fi ETHFI | DeFi | $0.70 | -1.47% | +2.19% | +3.92% | $680.54M | $37.94M | 965.35M ETHFI | - | — | |
| 96 | Stacks STX | Crypto | $0.36 | +1.08% | +0.70% | -17.06% | $677.82M | $27.58M | 1.88B STX | - | — | |
| 97 | ![]() Midnight NIGHT | Crypto | $0.04 | -0.02% | -0.11% | -10.67% | $664.94M | $13.82M | 16.61B NIGHT | - | — | |
| 98 | ![]() Dash DASH | Crypto | $50.68 | -0.21% | +1.39% | +0.78% | $652.10M | $56.88M | 12.87M DASH | - | — | |
| 99 | XDC Network XDC | Crypto | $0.03 | +0.30% | -0.85% | -7.44% | $643.62M | $8.47M | 19.95B XDC | - | — | |
| 100 | ![]() Pyth Network PYTH | Crypto | $0.08 | +0.06% | +9.84% | -0.42% | $627.48M | $44.89M | 7.87B PYTH | - | — | |
| 101 | ![]() VeChain VET | Layer 1 | $0.01 | +1.44% | +8.85% | -1.19% | $626.75M | $7.67M | 85.99B VET | - | — | |
| 102 | ![]() Curve DAO CRV | DeFi | $0.39 | +0.58% | +6.62% | +14.75% | $614.56M | $86.86M | 1.58B CRV | - | — | |
| 103 | ![]() Celestia TIA | Layer 1 | $0.62 | +0.87% | +0.72% | +8.07% | $605.58M | $130.21M | 983.81M TIA | - | — | |
| 104 | ![]() Beldex BDX | Crypto | $0.07 | +0.45% | -3.13% | -14.29% | $582.80M | $2.67M | 7.87B BDX | - | — | |
| 106 | ![]() Quack AI Q | Crypto | $0.12 | -2.33% | -5.01% | +182.27% | $565.83M | $15.34M | 4.71B Q | - | — | |
| 107 | Flare FLR | Crypto | $0.01 | +0.11% | +1.01% | -6.46% | $562.32M | $2.41M | 87.48B FLR | - | — | |
| 108 | ![]() Usual USD USD0 | Crypto | $1.00 | +0.00% | +0.05% | +0.08% | $541.39M | $116974 | 541.98M USD0 | - | — | |
| 109 | ![]() Raydium RAY | DeFi | $2.00 | -0.63% | +4.42% | -3.18% | $539.05M | $46.55M | 269.96M RAY | - | — | |
| 110 | ![]() Kinesis Gold KAU | Crypto | $131.93 | -0.62% | -0.68% | -1.66% | $525.44M | $358303 | 3.98M KAU | - | — | |
| 112 | ![]() Official Trump TRUMP | Crypto | $1.80 | -0.24% | +6.56% | -5.31% | $507.42M | $139.88M | 281.87M TRUMP | - | — | |
| 113 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | Crypto | $0.01 | +0.53% | +6.51% | +2.43% | $504.78M | $133.16M | 62.86B PENGU | - | — | |
| 114 | ![]() EURC EURC | Crypto | $1.12 | -0.02% | +0.09% | +0.23% | $503.07M | $26.95M | 448.29M EURC | - | — | |
| 115 | ![]() YLDS YLDS | Crypto | $1.00 | -0.00% | +0.04% | +0.02% | $498.29M | $18.65M | 498.47M YLDS | - | — | |
| 116 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | Crypto | $0.50 | -0.17% | +0.90% | -4.91% | $497.04M | $2.66M | 1.00B 币安人生 | - | — | |
| 117 | ![]() TrueUSD TUSD | Stablecoins | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.05% | $493.92M | $6.70M | 494.52M TUSD | - | — | |
| 118 | ![]() Stable STABLE | Crypto | $0.03 | +1.33% | +4.06% | +0.62% | $481.97M | $10.27M | 18.00B STABLE | - | — | |
| 119 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | AI Crypto | $0.20 | +0.83% | +4.63% | -7.51% | $460.19M | $84.79M | 2.31B FET | - | — | |
| 120 | ![]() A7A5 A7A5 | Crypto | $0.01 | -0.00% | +1.03% | +2.10% | $459.48M | $279 | 39.24B A7A5 | - | — | |
| 121 | ![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | AI Crypto | $0.68 | +0.34% | +3.34% | -3.39% | $449.64M | $37.36M | 658.39M VIRTUAL | - | — | |
| 122 | ![]() Grass GRASS | AI Crypto | $0.64 | -0.11% | +4.06% | -13.17% | $445.43M | $26.60M | 699.49M GRASS | - | — | |
| 123 | Provenance Blockchain HASH | Crypto | $0.01 | -0.01% | +15.50% | +0.17% | $443.54M | $41939 | 59.27B HASH | - | — | |
| 124 | ![]() Starknet STRK | Layer 2 | $0.06 | +0.40% | +1.81% | -32.29% | $440.85M | $70.64M | 7.59B STRK | - | — | |
| 125 | Sei SEI | Layer 1 | $0.06 | +0.37% | +1.95% | -4.78% | $414.48M | $44.02M | 6.73B SEI | - | — | |
| 126 | ![]() Derive DRV | Crypto | $0.40 | +1.38% | +3.64% | -11.71% | $400.93M | $9.62M | 999.65M DRV | - | — | |
| 127 | ![]() Falcon Finance FF | Crypto | $0.11 | +1.05% | +9.32% | -0.63% | $380.42M | $5.14M | 3.34B FF | - | — | |
| 128 | Pendle PENDLE | DeFi | $2.18 | +0.22% | +5.11% | +0.70% | $378.33M | $56.99M | 173.85M PENDLE | - | — | |
| 129 | Bitcoin SV BSV | Crypto | $18.12 | +0.01% | +3.70% | -3.11% | $364.11M | $3.05M | 20.10M BSV | - | — | |
| 130 | ![]() BitTorrent BTT | Crypto | $0.00 | +0.38% | +4.34% | +1.71% | $361.03M | $11.14M | 965416.27B BTT | - | — | |
| 131 | ![]() Plasma XPL | Crypto | $0.08 | +0.57% | +4.11% | -4.48% | $359.02M | $28.99M | 4.53B XPL | - | — | |
| 132 | ![]() SPX6900 SPX | Crypto | $0.38 | +0.09% | +6.76% | +3.24% | $354.70M | $9.09M | 930.99M SPX | - | — | |
| 133 | ![]() SoFiUSD SOFID | Crypto | $1.00 | -0.12% | -0.24% | -0.14% | $346.53M | $7.14M | 347.15M SOFID | - | — | |
| 134 | ![]() Tezos XTZ | Layer 1 | $0.31 | +0.36% | +3.86% | -2.38% | $345.74M | $7.61M | 1.10B XTZ | - | — | |
| 135 | ![]() Re Protocol reUSD REUSD | Crypto | $1.11 | -0.01% | +0.02% | +0.10% | $343.58M | $2.28M | 309.95M REUSD | - | — | |
| 136 | ![]() Lido DAO LDO | DeFi | $0.41 | +0.23% | +5.05% | -4.37% | $343.22M | $52.08M | 829.57M LDO | - | — | |
| 138 | ![]() Unibase UB | Crypto | $0.13 | +2.27% | +10.74% | +6.11% | $325.18M | $11.63M | 2.50B UB | - | — | |
| 139 | ![]() Collector Crypt CARDS | Crypto | $0.36 | +3.33% | +14.21% | +31.55% | $321.50M | $28.76M | 902.60M CARDS | - | — | |
| 141 | ![]() Sun Token SUN | Crypto | $0.02 | -0.01% | +0.08% | +0.24% | $318.04M | $14.42M | 19.22B SUN | - | — | |
| 142 | ![]() apxUSD APXUSD | Crypto | $0.99 | +0.02% | +0.46% | -0.63% | $306.14M | $1.32M | 309.60M APXUSD | - | — | |
| 143 | First Digital USD FDUSD | Stablecoins | $1.00 | +0.00% | +0.06% | -0.02% | $304.04M | $103.90M | 304.63M FDUSD | - | — | |
| 144 | ![]() Gnosis GNO | Crypto | $114.58 | -0.26% | +0.48% | -1.53% | $302.44M | $815287 | 2.64M GNO | - | — | |
| 145 | ![]() Optimism OP | Layer 2 | $0.13 | +0.83% | +4.82% | -17.57% | $301.75M | $103.25M | 2.30B OP | - | — | |
| 146 | Pieverse PIEVERSE | Crypto | $1.08 | +1.30% | +1.09% | -12.23% | $295.93M | $3.06M | 274.75M PIEVERSE | - | — | |
| 147 | ![]() Olympus OHM | Crypto | $19.76 | -0.06% | +0.94% | -0.72% | $295.22M | $99580 | 14.94M OHM | - | — | |
| 148 | Kite KITE | Crypto | $0.12 | +0.55% | -0.29% | -6.63% | $292.21M | $7.44M | 2.39B KITE | - | — | |
| 149 | Conflux CFX | Layer 1 | $0.05 | -0.09% | +5.40% | -4.29% | $288.65M | $5.95M | 5.25B CFX | - | — | |
| 150 | ![]() Basic Attention BAT | Crypto | $0.19 | -2.00% | -0.98% | -4.03% | $282.00M | $54.30M | 1.50B BAT | - | — | |
| 151 | ![]() Backpack BP | Crypto | $1.10 | +0.10% | -2.14% | +5.13% | $274.74M | $3.40M | 250.00M BP | - | — | |
| 152 | ![]() Bonk BONK | Memecoins | $0.00 | +0.50% | +5.62% | -4.63% | $272.15M | $35.88M | 87994.32B BONK | - | — | |
| 153 | ![]() The Graph GRT | DeFi | $0.02 | +0.32% | +3.91% | -6.33% | $269.85M | $13.13M | 10.94B GRT | - | — | |
| 154 | ![]() Kaia KAIA | Crypto | $0.04 | +0.36% | +1.99% | -9.25% | $268.70M | $10.66M | 6.45B KAIA | - | — | |
| 155 | ![]() Monad MON | Layer 1 | $0.02 | +1.03% | +7.07% | -8.54% | $264.68M | $20.82M | 11.83B MON | - | — | |
| 156 | ![]() USDai USDAI | Crypto | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | $261.96M | $3.91M | 262.13M USDAI | - | — | |
| 157 | Compound COMP | DeFi | $26.10 | +1.48% | +20.57% | +13.77% | $260.98M | $129.17M | 10.00M COMP | - | — | |
| 158 | ![]() Decred DCR | Crypto | $14.77 | -0.26% | +1.94% | -10.16% | $260.73M | $366842 | 17.66M DCR | - | — | |
| 159 | ![]() Terra Luna Classic LUNC | Crypto | $0.00 | +0.18% | +1.63% | -5.54% | $259.17M | $6.68M | 5520.63B LUNC | - | — | |
| 160 | ![]() Jito JTO | Crypto | $0.48 | +0.20% | +7.32% | -10.46% | $256.74M | $30.07M | 534.72M JTO | - | — | |
| 161 | ![]() Arweave AR | Crypto | $3.89 | +0.44% | +2.53% | -2.56% | $255.17M | $10.72M | 65.65M AR | - | — | |
| 162 | ![]() Ape and Pepe APEPE | Crypto | $0.00 | +0.00% | +0.40% | +0.14% | $248.13M | $6.05M | 210000.00B APEPE | - | — | |
| 163 | ![]() Shuffle SHFL | Crypto | $0.50 | +0.08% | +1.60% | -5.47% | $245.69M | $618832 | 494.41M SHFL | - | — | |
| 164 | ![]() Ethereum Name Service ENS | Crypto | $5.67 | +0.57% | +4.03% | -6.28% | $239.57M | $11.44M | 42.28M ENS | - | — | |
| 165 | ![]() JasmyCoin JASMY | Crypto | $0.00 | +0.48% | +1.35% | -2.10% | $238.55M | $11.60M | 49.44B JASMY | - | — | |
| 166 | ![]() FLOKI FLOKI | Memecoins | $0.00 | +0.27% | +4.76% | -3.83% | $238.31M | $16.80M | 9642.54B FLOKI | - | — | |
| 168 | ![]() AINFT NFT | Crypto | $0.00 | -0.31% | -0.27% | +0.42% | $236.17M | $4.75M | 990105.59B NFT | - | — | |
| 169 | ![]() Convex Finance CVX | DeFi | $2.52 | +3.88% | +21.04% | +28.27% | $234.41M | $21.81M | 93.19M CVX | - | — | |
| 170 | Maple Finance SYRUP | Crypto | $0.20 | -0.16% | +3.04% | -13.80% | $233.48M | $8.69M | 1.17B SYRUP | - | — | |
| 171 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | DeFi | $0.24 | +0.39% | -0.67% | -3.21% | $230.54M | $20.43M | 973.74M EIGEN | - | — | |
| 172 | ![]() Kamino KMNO | DeFi | $0.04 | +0.67% | -1.53% | +0.01% | $227.98M | $9.63M | 5.80B KMNO | - | — | |
| 174 | ![]() THORChain RUNE | DeFi | $0.68 | +0.48% | +5.75% | +2.39% | $222.23M | $60.84M | 328.54M RUNE | - | — | |
| 175 | ![]() Sonic S | Crypto | $0.06 | -0.31% | -1.06% | -1.40% | $220.92M | $47.44M | 3.89B S | - | — | |
| 176 | IOTA IOTA | Layer 1 | $0.05 | +0.03% | +2.92% | -5.57% | $219.18M | $4.21M | 4.70B IOTA | - | — | |
| 177 | ![]() Akash Network AKT | AI Crypto | $0.73 | +0.44% | +4.77% | +6.51% | $218.98M | $6.77M | 299.03M AKT | - | — | |
| 178 | ![]() Legacy Frax Dollar FRAX | Stablecoins | $0.99 | +0.00% | +0.11% | +0.14% | $217.52M | $179337 | 219.31M FRAX | - | — | |
| 179 | ![]() Zebec Network ZBCN | Crypto | $0.00 | +0.58% | +4.59% | -4.43% | $217.30M | $7.87M | 100.00B ZBCN | - | — | |
| 180 | ![]() KOGE KOGE | Crypto | $63.39 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $214.25M | $18451 | 3.38M KOGE | - | — | |
| 181 | ![]() crvUSD CRVUSD | Crypto | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $213.64M | $15.19M | 213.84M CRVUSD | - | — | |
| 182 | ![]() Kinesis Silver KAG | Crypto | $57.74 | -0.75% | +1.19% | -2.95% | $211.72M | $354464 | 3.67M KAG | - | — | |
| 183 | ![]() Theta Network THETA | Crypto | $0.21 | +1.44% | +12.16% | +2.05% | $209.89M | $18.31M | 1.00B THETA | - | — | |
| 184 | USX USX | Crypto | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $209.31M | $253229 | 209.44M USX | - | — | |
| 185 | ![]() dogwifhat WIF | Memecoins | $0.21 | +0.50% | +3.63% | -0.90% | $206.35M | $40.56M | 998.93M WIF | - | — | |
| 186 | ![]() Fluid FLUID | DeFi | $2.43 | -0.13% | +5.02% | +3.38% | $203.23M | $3.51M | 83.70M FLUID | - | — | |
| 187 | ![]() Trust Wallet TWT | Crypto | $0.47 | +0.28% | +2.95% | -6.61% | $195.22M | $5.72M | 416.65M TWT | - | — | |
| 188 | Pons PONS | Crypto | $0.29 | +0.85% | +5.84% | -5.85% | $194.02M | $25.48M | 673.25M PONS | - | — | |
| 189 | ![]() Zama ZAMA | Crypto | $0.08 | +0.46% | +4.85% | -3.04% | $193.31M | $9.37M | 2.55B ZAMA | - | — | |
| 190 | ![]() EUR CoinVertible EURCV | Crypto | $1.12 | +0.02% | +0.08% | +0.24% | $189.88M | $23.39M | 169.09M EURCV | - | — | |
| 191 | ![]() Meteora MET | Crypto | $0.34 | +0.47% | +0.21% | -11.67% | $188.91M | $8.95M | 558.83M MET | - | — | |
