VOO ETF
Vanguard S&P 500 ETF by Vanguard
Low CostCoreLarge CapBroad Market
$696.00
-2.35(-0.34%)
$698.75+2.75 (+0.40%)After HoursLast quote · Nov 12, 2026, 7:17 PM ET
Latest available quote
BTI Fair Price / share
Sign in to calculate
Sign in to calculate the ETF estimate.
Investors Sentoments
Sign in to share your view.
AUM
$1.00T
Expense Ratio
0.03%
Dividend Yield
1.1%
YTD Return
+10.78%
NAV
$698.30
Tracking Index
S&P 500 Index
Volume
6.2M
Risk Level
Moderate
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Holdings
All Vanguard S&P 500 ETF (VOO) holdings in one table: ticker, company, sector, weight and rank. See the top positions, sector concentration and diversification at a glance.
Combined reported holdings
Displayed positions
515Top 10 · basket share
40.54%Largest position
NVDALargest represented sector
UnknownEach position’s basket share is its absolute combined reported weight divided by the total absolute non-cash weight. Direct holdings and identifiable swaps are grouped by issuer. These reported weights may differ from economic exposure. Unidentified instruments are shown by their reported name.
Allocation within displayed positions · absolute exposure · includes unknown classifications
Sector Allocation
Unknown35.7%
Technology33.6%
Communication Services8.4%
Consumer Cyclical5.7%
Financial Services5.6%
Country Allocation
US64.3%
Unknown35.7%
| # | Stock / holding | Sector | Country | Basket share % | Reported weight % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NVDA NVIDIA Corp | Technology | US | 8.38% | 8.39% |
| 2 | ![]() AAPL Apple Inc | Technology | US | 7.37% | 7.38% |
| 3 | ![]() MSFT Microsoft Corp | Technology | US | 5.77% | 5.78% |
| 4 | ![]() GOOG Alphabet Inc | Communication Services | US | 5.51% | 5.52%BreakdownAlphabet Inc · 3.07% Alphabet Inc · 2.45% |
| 5 | ![]() AMZN Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | US | 3.71% | 3.71% |
| 6 | ![]() AVGO Broadcom Inc | Technology | US | 2.53% | 2.54% |
| 7 | META Meta Platforms Inc | Communication Services | US | 2.42% | 2.43% |
| 8 | ![]() MU Micron Technology Inc | Technology | US | 1.82% | 1.83% |
| 9 | ![]() TSLA Tesla Inc | Consumer Cyclical | US | 1.52% | 1.52% |
| 10 | ![]() AMD Advanced Micro Devices Inc | Technology | US | 1.51% | 1.52% |
| 11 | ![]() BRK-B Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | US | 1.41% | 1.41% |
| 12 | ![]() LLY Eli Lilly & Co | Healthcare | US | 1.40% | 1.41% |
| 13 | ![]() JPM JPMorgan Chase & Co | Financial Services | US | 1.33% | 1.33% |
| 14 | ![]() XOM ExxonMobil Holdings Corp | Energy | US | 1.01% | 1.02% |
| 15 | ![]() JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | US | 0.97% | 0.97% |
| 16 | ![]() V Visa Inc | Financial Services | US | 0.91% | 0.91% |
| 17 | ![]() INTC Intel Corp | Technology | US | 0.91% | 0.91% |
| 18 | ![]() WMT Walmart Inc | Consumer Defensive | US | 0.70% | 0.70% |
| 19 | ![]() ABBV AbbVie Inc | Healthcare | US | 0.70% | 0.70% |
| 20 | ![]() MA Mastercard Inc | Financial Services | US | 0.68% | 0.68% |
| 21 | ![]() PLTR Palantir Technologies Inc | Technology | US | 0.65% | 0.65% |
| 22 | ![]() CSCO Cisco Systems Inc | Technology | US | 0.64% | 0.64% |
| 23 | ![]() LRCX Lam Research Corp | Technology | US | 0.62% | 0.62% |
| 24 | ![]() AMAT Applied Materials Inc | Technology | US | 0.62% | 0.62% |
| 25 | ![]() COST Costco Wholesale Corp | Consumer Defensive | US | 0.61% | 0.61% |
| 26 | ![]() CVX Chevron Corp | Energy | US | 0.61% | 0.61% |
| 27 | ![]() CAT Caterpillar Inc | Industrials | US | 0.56% | 0.57% |
| 28 | ![]() MRK Merck & Co Inc | Healthcare | US | 0.54% | 0.54% |
| 29 | ![]() BAC Bank of America Corp | Financial Services | US | 0.54% | 0.54% |
| 30 | ![]() PG Procter & Gamble Co/The | Consumer Defensive | US | 0.51% | 0.51% |
| 31 | ![]() KO Coca-Cola Co/The | Consumer Defensive | US | 0.51% | 0.51% |
| 32 | ![]() UNH UnitedHealth Group Inc | Healthcare | US | 0.50% | 0.50% |
| 33 | ![]() GE General Electric Co | Industrials | US | 0.49% | 0.49% |
| 34 | ![]() PANW Palo Alto Networks Inc | Technology | US | 0.49% | 0.49% |
| 35 | ![]() PM Philip Morris International Inc | Consumer Defensive | US | 0.45% | 0.45% |
| 36 | ![]() NFLX Netflix Inc | Communication Services | US | 0.44% | 0.44% |
| 37 | ![]() HD Home Depot Inc/The | Consumer Cyclical | US | 0.43% | 0.43% |
| 38 | ![]() CRWD Crowdstrike Holdings Inc | Technology | US | 0.41% | 0.41% |
| 39 | TXN Texas Instruments Inc | Technology | US | 0.39% | 0.39% |
| 40 | ![]() KLAC KLA Corp | Technology | US | 0.39% | 0.39% |
| 41 | ![]() SNDK Sandisk Corp | Technology | US | 0.38% | 0.39% |
| 42 | GEV GE Vernova Inc | Industrials | US | 0.38% | 0.38% |
| 43 | ![]() RTX RTX Corp | Industrials | US | 0.38% | 0.38% |
| 44 | ![]() TMO Thermo Fisher Scientific Inc | Healthcare | US | 0.38% | 0.38% |
| 45 | ![]() GS Goldman Sachs Group Inc/The | Financial Services | US | 0.37% | 0.37% |
| 46 | ![]() WFC Wells Fargo & Co | Financial Services | US | 0.37% | 0.37% |
| 47 | ORCL Oracle Corp | Technology | US | 0.36% | 0.36% |
| 48 | ![]() MRVL Marvell Technology Inc | Technology | US | 0.35% | 0.35% |
| 49 | ![]() AMGN Amgen Inc | Healthcare | US | 0.35% | 0.35% |
| 50 | ![]() MS Morgan Stanley | Unknown | Unknown | 0.34% | 0.34% |
| 51 | ![]() LIN Linde PLC | Unknown | Unknown | 0.33% | 0.33% |
| 52 | ![]() C Citigroup Inc | Unknown | Unknown | 0.32% | 0.32% |
| 53 | ![]() ANET Arista Networks Inc | Unknown | Unknown | 0.32% | 0.32% |
| 54 | ![]() STX Seagate Technology Holdings PLC | Unknown | Unknown | 0.32% | 0.32% |
| 55 | ![]() APH Amphenol Corp | Unknown | Unknown | 0.32% | 0.32% |
| 56 | ![]() IBM International Business Machines Corp | Unknown | Unknown | 0.31% | 0.31% |
| 57 | ![]() QCOM QUALCOMM Inc | Unknown | Unknown | 0.30% | 0.30% |
| 58 | ![]() ADI Analog Devices Inc | Unknown | Unknown | 0.29% | 0.29% |
| 59 | ![]() VZ Verizon Communications Inc | Unknown | Unknown | 0.29% | 0.29% |
| 60 | ![]() CRM Salesforce Inc | Unknown | Unknown | 0.28% | 0.29% |
| 61 | ![]() GILD Gilead Sciences Inc | Unknown | Unknown | 0.28% | 0.28% |
| 62 | ![]() DIS Walt Disney Co/The | Unknown | Unknown | 0.27% | 0.27% |
| 63 | ![]() PEP PepsiCo Inc | Unknown | Unknown | 0.26% | 0.26% |
| 64 | ![]() ABT Abbott Laboratories | Unknown | Unknown | 0.26% | 0.26% |
| 65 | ![]() DE Deere & Co | Unknown | Unknown | 0.26% | 0.26% |
| 66 | ![]() T AT&T Inc | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 67 | ETN Eaton Corp PLC | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 68 | ![]() WELL Welltower Inc | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 69 | ![]() WDC Western Digital Corp | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 70 | ![]() MCD McDonald's Corp | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 71 | ![]() DELL Dell Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 72 | ![]() PFE Pfizer Inc | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 73 | ![]() UNP Union Pacific Corp | Unknown | Unknown | 0.25% | 0.25% |
| 74 | ![]() AXP American Express Co | Unknown | Unknown | 0.24% | 0.24% |
| 75 | ![]() SCHW Charles Schwab Corp/The | Unknown | Unknown | 0.24% | 0.24% |
| 76 | ![]() NEE NextEra Energy Inc | Unknown | Unknown | 0.24% | 0.24% |
| 77 | ![]() BLK Blackrock Inc | Unknown | Unknown | 0.23% | 0.23% |
| 78 | ![]() COP ConocoPhillips | Unknown | Unknown | 0.23% | 0.23% |
| 79 | ![]() BA Boeing Co/The | Unknown | Unknown | 0.22% | 0.22% |
| 80 | ![]() TJX TJX Cos Inc/The | Unknown | Unknown | 0.22% | 0.22% |
| 81 | ![]() ISRG Intuitive Surgical Inc | Unknown | Unknown | 0.22% | 0.22% |
| 82 | ![]() UBER Uber Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.21% | 0.21% |
| 83 | ![]() DHR Danaher Corp | Unknown | Unknown | 0.21% | 0.21% |
| 84 | ![]() NOW ServiceNow Inc | Unknown | Unknown | 0.21% | 0.21% |
| 85 | ![]() VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | Unknown | Unknown | 0.20% | 0.20% |
| 86 | ![]() BMY Bristol-Myers Squibb Co | Unknown | Unknown | 0.19% | 0.19% |
| 87 | ![]() PLD Prologis Inc | Unknown | Unknown | 0.19% | 0.19% |
| 88 | ![]() BKNG Booking Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.19% | 0.19% |
| 89 | ![]() GLW Corning Inc | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 90 | ![]() NEM Newmont Corp | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 91 | ![]() PGR Progressive Corp/The | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 92 | ![]() PH Parker-Hannifin Corp | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 93 | ![]() SPGI S&P Global Inc | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 94 | ![]() COF Capital One Financial Corp | Unknown | Unknown | 0.18% | 0.18% |
| 95 | ![]() CB Chubb Ltd | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 96 | ![]() MO Altria Group Inc | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 97 | ![]() ACN Accenture PLC | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 98 | ![]() VLO Valero Energy Corp | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 99 | ![]() MPC Marathon Petroleum Corp | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 100 | ![]() MDT Medtronic PLC | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 101 | ![]() FTNT Fortinet Inc | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 102 | ![]() CVS CVS Health Corp | Unknown | Unknown | 0.17% | 0.17% |
| 103 | ![]() SBUX Starbucks Corp | Unknown | Unknown | 0.16% | 0.16% |
| 104 | ![]() LMT Lockheed Martin Corp | Unknown | Unknown | 0.16% | 0.16% |
| 105 | ![]() LOW Lowe's Cos Inc | Unknown | Unknown | 0.16% | 0.16% |
| 106 | ![]() ADP Automatic Data Processing Inc | Unknown | Unknown | 0.16% | 0.16% |
| 107 | ![]() PSX Phillips 66 | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 108 | ![]() FCX Freeport-McMoRan Inc | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 109 | ![]() EQIX Equinix Inc | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 110 | ![]() MCK McKesson Corp | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 111 | ![]() TT Trane Technologies PLC | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 112 | ![]() BNY Bank of New York Mellon Corp/The | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 113 | PWR Quanta Services Inc | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 114 | ![]() SYK Stryker Corp | Unknown | Unknown | 0.15% | 0.15% |
| 115 | ![]() SO Southern Co/The | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 116 | ![]() ADBE Adobe Inc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 117 | ![]() CME CME Group Inc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 118 | ![]() VRT Vertiv Holdings Co | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 119 | ![]() DDOG Datadog Inc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 120 | ![]() CDNS Cadence Design Systems Inc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 121 | ![]() HWM Howmet Aerospace Inc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 122 | JCI Johnson Controls International plc | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 123 | ![]() USB US Bancorp | Unknown | Unknown | 0.14% | 0.14% |
| 124 | ![]() HOOD Robinhood Markets Inc | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.14% |
| 125 | ![]() DUK Duke Energy Corp | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 126 | ![]() PNC PNC Financial Services Group Inc/The | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 127 | ![]() EMR Emerson Electric Co | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 128 | ![]() CSX CSX Corp | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 129 | ![]() LITE Lumentum Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 130 | ![]() ICE Intercontinental Exchange Inc | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 131 | ![]() MMM 3M Co | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 132 | ![]() HPE Hewlett Packard Enterprise Co | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 133 | ![]() GD General Dynamics Corp | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 134 | ![]() BX Blackstone Inc | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 135 | ![]() CEG Constellation Energy Corp | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 136 | ![]() SNPS Synopsys Inc | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 137 | ![]() WMB Williams Cos Inc/The | Unknown | Unknown | 0.13% | 0.13% |
| 138 | ![]() ELV Elevance Health Inc | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 139 | ![]() BE Bloom Energy Corp | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 140 | ![]() MRSH Marsh & McLennan Cos Inc | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 141 | ![]() TMUS T-Mobile US Inc | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 142 | ![]() APP AppLovin Corp | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 143 | ![]() WBD Warner Bros Discovery Inc | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 144 | ![]() CMCSA Comcast Corp | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 145 | ![]() AMT American Tower Corp | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 146 | ![]() MAR Marriott International Inc/MD | Unknown | Unknown | 0.12% | 0.12% |
| 147 | ![]() WM Waste Management Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.12% |
| 148 | ![]() INTU Intuit Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 149 | ![]() ROST Ross Stores Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 150 | ![]() REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 151 | ![]() TRV Travelers Cos Inc/The | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 152 | ![]() MSI Motorola Solutions Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 153 | ![]() MDLZ Mondelez International Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 154 | ![]() SHW Sherwin-Williams Co/The | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 155 | ![]() SLB SLB Ltd | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 156 | ![]() EOG EOG Resources Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 157 | ![]() CI Cigna Group/The | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 158 | ![]() HLT Hilton Worldwide Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 159 | MRNA Moderna Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 160 | ![]() TGT Target Corp | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 161 | ![]() CMI Cummins Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 162 | ![]() UPS United Parcel Service Inc | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 163 | ![]() NSC Norfolk Southern Corp | Unknown | Unknown | 0.11% | 0.11% |
| 164 | ![]() ECL Ecolab Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.11% |
| 165 | ![]() ORLY O'Reilly Automotive Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 166 | ![]() DASH DoorDash Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 167 | ![]() CL Colgate-Palmolive Co | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 168 | ![]() MCO Moody's Corp | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 169 | ![]() GM General Motors Co | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 170 | ![]() ABNB Airbnb Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 171 | ![]() CTAS Cintas Corp | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 172 | ![]() HON Honeywell International Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 173 | ![]() ITW Illinois Tool Works Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 174 | ![]() MPWR Monolithic Power Systems Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 175 | ![]() RCL Royal Caribbean Cruises Ltd | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 176 | ![]() SPG Simon Property Group Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 177 | ![]() AEP American Electric Power Co Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 178 | ![]() NOC Northrop Grumman Corp | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 179 | ![]() BSX Boston Scientific Corp | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 180 | ![]() KKR KKR & Co Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 181 | ![]() HCA HCA Healthcare Inc | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 182 | ![]() FDX FedEx Corp | Unknown | Unknown | 0.10% | 0.10% |
| 183 | ![]() TER Teradyne Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.10% |
| 184 | ![]() URI United Rentals Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 185 | ![]() KEYS Keysight Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 186 | ![]() APD Air Products and Chemicals Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 187 | ![]() DLR Digital Realty Trust Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 188 | ![]() TEL TE Connectivity PLC | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 189 | ![]() NXPI NXP Semiconductors NV | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 190 | ![]() TDG TransDigm Group Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 191 | ![]() MNST Monster Beverage Corp | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 192 | ![]() KMI Kinder Morgan Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 193 | ![]() AON Aon PLC | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 194 | ![]() AJG Arthur J Gallagher & Co | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 195 | ![]() FIX Comfort Systems USA Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 196 | ![]() TRGP Targa Resources Corp | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 197 | ![]() PCAR PACCAR Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 198 | ![]() COR Cencora Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 199 | ![]() FAST Fastenal Co | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 200 | ![]() AME AMETEK Inc | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 201 | ![]() TFC Truist Financial Corp | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 202 | ![]() COHR Coherent Corp | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 203 | ![]() ALL Allstate Corp/The | Unknown | Unknown | 0.09% | 0.09% |
| 204 | ![]() CRH CRH PLC | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 205 | ![]() APO Apollo Global Management Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 206 | ![]() BKR Baker Hughes Co | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 207 | ![]() GWW WW Grainger Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 208 | ![]() OKE ONEOK Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 209 | ![]() D Dominion Energy Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 210 | ![]() NUE Nucor Corp | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 211 | ![]() CTVA Corteva Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 212 | ![]() CAH Cardinal Health Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 213 | ![]() O Realty Income Corp | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 214 | ![]() SRE Sempra | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 215 | ![]() DVN Devon Energy Corp | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 216 | ![]() MET MetLife Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 217 | ![]() AFL Aflac Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 218 | ![]() CIEN Ciena Corp | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 219 | ![]() EW Edwards Lifesciences Corp | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 220 | ![]() DAL Delta Air Lines Inc | Unknown | Unknown | 0.08% | 0.08% |
| 221 | ![]() HONA Honeywell Aerospace Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 222 | ![]() BDX Becton Dickinson & Co | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 223 | ![]() A Agilent Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 224 | ![]() WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 225 | ![]() ROK Rockwell Automation Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 226 | ![]() STT State Street Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 227 | ![]() GRMN Garmin Ltd | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 228 | ![]() PSA Public Storage | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 229 | ![]() F Ford Motor Co | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 230 | ![]() ETR Entergy Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 231 | ![]() AZO AutoZone Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 232 | ![]() FITB Fifth Third Bancorp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 233 | ![]() HUM Humana Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 234 | ![]() CARR Carrier Global Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 235 | ![]() CVNA Carvana Co | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 236 | ![]() IQV IQVIA Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 237 | ![]() ADSK Autodesk Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 238 | ![]() LHX L3Harris Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 239 | ![]() XEL Xcel Energy Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 240 | ![]() VMRK Vivmark Residential | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 241 | ![]() VST Vistra Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 242 | ![]() VTR Ventas Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 243 | ![]() AMP Ameriprise Financial Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 244 | ![]() P Everpure Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 245 | ![]() WAT Waters Corp | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 246 | ![]() FERG Ferguson Enterprises Inc | Unknown | Unknown | 0.07% | 0.07% |
| 247 | ![]() VEEV Veeva Systems Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 248 | ![]() NKE NIKE Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 249 | ![]() EBAY eBay Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 250 | ![]() MCHP Microchip Technology Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 251 | ![]() EXC Exelon Corp | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 252 | ![]() COIN Coinbase Global Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 253 | ![]() ILMN Illumina Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 254 | ![]() KDP Keurig Dr Pepper Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 255 | ![]() IDXX IDEXX Laboratories Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 256 | ![]() RSG Republic Services Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 257 | ![]() NTAP NetApp Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 258 | ![]() FLEX Flex Ltd | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 259 | ![]() NDAQ Nasdaq Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 260 | ![]() CMG Chipotle Mexican Grill Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 261 | ![]() OXY Occidental Petroleum Corp | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 262 | ![]() PYPL PayPal Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 263 | ![]() XYZ Block Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 264 | ![]() MSCI MSCI Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 265 | ![]() PRU Prudential Financial Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 266 | ![]() AIG American International Group Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 267 | ![]() IBKR Interactive Brokers Group Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 268 | ![]() WDAY Workday Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 269 | ![]() ADM Archer-Daniels-Midland Co | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 270 | ![]() ED Consolidated Edison Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 271 | ![]() FANG Diamondback Energy Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 272 | ![]() SYY Sysco Corp | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 273 | ![]() YUM Yum! Brands Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 274 | ![]() CBRE CBRE Group Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 275 | ![]() TTWO Take-Two Interactive Software Inc | Unknown | Unknown | 0.06% | 0.06% |
| 276 | ![]() UAL United Airlines Holdings Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 277 | ![]() DHI DR Horton Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 278 | ![]() ROP Roper Technologies Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 279 | ![]() AXON Axon Enterprise Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 280 | ![]() KVUE Kenvue Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 281 | MK MKTLIQ 12/31/2049 | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 282 | ![]() PEG Public Service Enterprise Group Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 283 | ![]() BIIB Biogen Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 284 | ![]() EME EMCOR Group Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 285 | ![]() HIG Hartford Insurance Group Inc/The | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 286 | ![]() IRM Iron Mountain Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 287 | ![]() WEC WEC Energy Group Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 288 | ![]() DXCM Dexcom Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 289 | ![]() ODFL Old Dominion Freight Line Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 290 | ![]() KMB Kimberly-Clark Corp | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 291 | ![]() RMD ResMed Inc | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
| 292 | ![]() VMC Vulcan Materials Co | Unknown | Unknown | 0.05% | 0.05% |
