VNQ ETF
Vanguard Real Estate ETF by Vanguard
ETF
$92.69
+0.04(+0.04%)
Latest available quote
BTI Fair Price / share
Sign in to calculate
Sign in to calculate the ETF estimate.
AUM
$66.4B
Expense Ratio
0.13%
Dividend Yield
3.7%
YTD Return
+4.71%
NAV
$92.70
Tracking Index
-
Volume
4.6M
Risk Level
Moderate
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) Dividends
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) dividend history, yield, frequency and payment dates. See how much income the fund distributes and when.
Dividend Yield
3.7%
Annual Dividend
$3.41
Frequency
Quarterly
Last Ex-Date
2026-09-23
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-25 | $0.80 | 3.72% |
| 2026-06-24 | 2026-06-26 | $0.86 | 3.58% |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | $0.95 | 3.96% |
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.80 | 3.93% |
| 2025-09-24 | 2025-09-26 | $0.87 | 3.90% |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.87 | 3.93% |
| 2025-03-25 | 2025-03-27 | $0.93 | 4.05% |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.86 | 3.87% |
| 2024-09-27 | 2024-10-01 | $0.81 | 3.77% |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | $1.03 | 4.25% |
| 2024-03-22 | 2024-03-27 | $0.73 | 4.09% |
| 2023-12-21 | 2023-12-27 | $1.07 | 4.00% |
| 2023-09-28 | 2023-10-03 | $0.73 | 4.76% |
| 2023-06-29 | 2023-07-05 | $0.93 | 4.55% |
| 2023-03-24 | 2023-03-29 | $0.77 | 4.34% |
| 2022-12-22 | 2022-12-28 | $1.16 | 3.93% |
| 2022-09-23 | 2022-09-28 | $0.92 | 3.73% |
| 2022-06-23 | 2022-06-28 | $0.57 | 3.13% |
| 2022-03-23 | 2022-03-28 | $0.58 | 2.89% |
| 2021-12-27 | 2021-12-30 | $1.05 | 2.60% |
| 2021-09-24 | 2021-09-29 | $0.66 | 3.10% |
| 2021-06-24 | 2021-06-29 | $0.73 | 3.11% |
| 2021-03-25 | 2021-03-30 | $0.53 | 3.54% |
| 2020-12-24 | 2020-12-30 | $1.34 | 3.98% |
| 2020-09-25 | 2020-09-30 | $0.59 | 3.80% |
| 2020-06-25 | 2020-06-30 | $0.76 | 4.00% |
| 2020-03-10 | 2020-03-13 | $0.65 | 3.67% |
| 2019-12-18 | 2019-12-23 | $0.96 | 3.48% |
| 2019-09-24 | 2019-09-27 | $0.74 | 3.39% |
| 2019-06-27 | 2019-07-02 | $0.83 | 4.06% |
| 2019-03-28 | 2019-04-02 | $0.62 | 3.96% |
| 2018-12-13 | 2018-12-18 | $0.95 | 4.42% |
| 2018-09-24 | 2018-09-27 | $1.14 | 4.80% |
| 2018-06-18 | 2018-06-21 | $0.73 | 4.50% |
| 2018-03-26 | 2018-03-29 | $0.71 | 4.94% |
| 2017-12-21 | 2017-12-27 | $1.26 | 4.32% |
| 2017-09-22 | 2017-09-27 | $0.85 | 4.78% |
| 2017-06-23 | 2017-06-29 | $0.80 | 4.38% |
| 2017-03-22 | 2017-03-28 | $0.59 | 4.49% |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | $1.70 | 4.93% |
| 2016-09-13 | 2016-09-19 | $0.60 | 4.01% |
| 2016-06-21 | 2016-06-27 | $0.76 | 4.14% |
| 2016-03-21 | — | $0.92 | 4.34% |
| 2015-12-23 | 2015-12-30 | $1.10 | 3.93% |
| 2015-09-23 | 2015-09-29 | $0.75 | 4.13% |
| 2015-06-26 | 2015-07-02 | $0.76 | 4.01% |
| 2015-03-25 | 2015-03-31 | $0.51 | 3.54% |
| 2014-12-22 | 2014-12-29 | $1.10 | 3.55% |
| 2014-09-24 | 2014-09-30 | $0.67 | 3.94% |
| 2014-06-24 | 2014-06-30 | $0.69 | 3.72% |
| 2014-03-25 | 2014-03-31 | $0.45 | 3.87% |
| 2013-12-24 | — | $1.01 | 4.31% |
| 2013-09-23 | — | $0.62 | 3.85% |
| 2013-06-24 | 2013-06-28 | $0.63 | 3.79% |
| 2013-03-22 | — | $0.53 | 3.41% |
| 2012-12-24 | — | $0.80 | 3.57% |
| 2012-09-24 | — | $0.53 | 3.33% |
| 2012-06-25 | — | $0.52 | 3.45% |
| 2012-03-26 | — | $0.50 | 3.39% |
| 2011-12-23 | — | $0.64 | 3.52% |
| 2011-09-23 | — | $0.50 | 3.88% |
| 2011-06-24 | — | $0.50 | 3.36% |
| 2011-03-25 | — | $0.41 | 3.39% |
| 2010-12-27 | — | $0.59 | 3.44% |
| 2010-09-24 | — | $0.46 | 3.56% |
| 2010-06-24 | — | $0.46 | 3.83% |
| 2010-03-25 | — | $0.37 | 3.75% |
| 2009-12-24 | — | $0.58 | 4.28% |
| 2009-09-24 | — | $0.42 | 5.69% |
| 2009-06-24 | — | $0.48 | 8.84% |
| 2009-03-25 | — | $0.48 | 12.14% |
| 2008-12-24 | — | $0.94 | 8.62% |
| 2008-09-24 | — | $0.77 | 5.24% |
| 2008-06-24 | — | $0.80 | 5.09% |
| 2008-03-25 | — | $0.49 | 4.86% |
| 2007-12-20 | — | $1.01 | 5.09% |
| 2007-09-24 | — | $0.74 | 4.96% |
| 2007-06-25 | — | $0.89 | 5.04% |
| 2007-03-26 | — | $0.47 | 4.17% |
| 2006-12-22 | — | $1.49 | 4.33% |
| 2006-09-25 | — | $0.68 | 4.72% |
| 2006-06-26 | — | $0.68 | 5.27% |
| 2006-03-20 | — | $0.40 | 4.92% |
| 2005-12-27 | — | $1.63 | 5.92% |
| 2005-09-26 | — | $0.68 | 5.42% |
| 2005-06-27 | — | $0.64 | 4.34% |
| 2005-03-24 | — | $0.61 | 3.66% |
| 2004-12-22 | — | $1.27 | 2.24% |
Market data provided by third parties and may be delayed. Not investment advice. Past performance is not indicative of future results.


