
Monero
XMR#13$588.30
-0.74% (24H)
Market Cap
$11.08B
-2.85%
24H Volume
$171.98M
Circ. Supply
-
Total Supply
18.82M XMR
Max Supply
∞
FDV
-
Dominance
-
All-Time High
-
Monero (XMR) Markets
All Monero (XMR) markets in one table: exchange, pair, price, 24h volume, market share and liquidity rating across Binance, Coinbase, Kraken and more.
Monero Markets
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | Share | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟡Binance | XMR/USDT | $588.46 | $65.35M | 38.16% | High |
| 2 | 🔵Coinbase | XMR/USD | $588.46 | $36.12M | 20.05% | High |
| 3 | 🐙Kraken | XMR/USD | $588.46 | $24.08M | 14.94% | High |
| 4 | 🟠Bybit | XMR/USDT | $588.46 | $20.64M | 12.18% | Medium |
| 5 | ⚫OKX | XMR/USDT | $588.46 | $15.48M | 9.75% | Medium |
Market data is provided for informational purposes only. Not investment advice. Past performance is not indicative of future results.


