
Cardano
ADA#22Cardano is a third-generation proof-of-stake blockchain platform built on peer-reviewed academic research and formal verification principles.
$0.19
-0.04% (24H)
Market Cap
$7.52B
-0.29%
24H Volume
$83.24M
Circ. Supply
35.70B ADA
Total Supply
45.00B ADA
Max Supply
45.00B ADA
FDV
$8.68B
Dominance
0.67%
All-Time High
-
Cardano (ADA) Top Holders
Who holds the most Cardano (ADA)? Top holder addresses, exchange balances and concentration metrics showing how the smart money is positioned.
Cardano Top Holders
| Entity | Type | Holdings | Value | % Supply | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange custody wallets | Exchange custody | 2,856,000,000 ADA | $1.30B | 8.000% | Live market value |
| Foundation / ecosystem treasury | Ecosystem treasury | 2,142,000,000 ADA | $978.47M | 6.000% | Live market value |
| Staking validators | Network staking | 4,284,000,000 ADA | $1.96B | 12.000% | Live market value |
| Institutional custody | Custody | 1,428,000,000 ADA | $652.31M | 4.000% | Live market value |
| Large on-chain wallets | On-chain wallets | 1,071,000,000 ADA | $489.23M | 3.000% | Live market value |
Market data is provided for informational purposes only. Not investment advice. Past performance is not indicative of future results.


